代码来源于“易宁”大佬的分享,仅供学习,不要直接复制粘贴。

原帖链接:http://bbs.3dmgame.com/thread-3859071-1-1.html


 1
 2三十二.修改装备使用次数及时间
 3
 4	MT管理器打开游戏目录/assets/DLC0002/scripts/tuning.lua文件,分别查找以下内容:
 5
 6斧头		AXE_USES = 100,
 7		HAMMER_USES = 75,
 8铲子		SHOVEL_USES = 25,
 9草叉		PITCHFORK_USES = 25,
10		PICKAXE_USES = 33,
11捕虫网		BUGNET_USES = 10,
12		SPEAR_USES = 150,
13瓦丝格雷斯矛		WATHGRITHR_SPEAR_USES = 200,
14狼牙棒		SPIKE_USES = 100,
15鱼杆		FISHINGROD_USES = 9,
16陷阱		TRAP_USES = 8,
17回旋镖		BOOMERANG_USES = 10,
18暗影剑		NIGHTSWORD_USES = 100,
19冰魔杖		ICESTAFF_USES = 20,
20火魔杖		FIRESTAFF_USES = 20,
21传送魔杖		TELESTAFF_USES = 5,
22黄色魔杖		YELLOWSTAFF_USES = 20,
23橙色魔杖		ORANGESTAFF_USES = 20,
24绿色魔杖		GREENSTAFF_USES = 5,
25龙卷风魔杖		TORNADOSTAFF_USES = 15,
26火腿短棍		HAMBAT_USES = 100,
27蝙蝠棒		BATBAT_USES = 75,
28多功能工具斧头和锄头		MULTITOOL_AXE_PICKAXE_USES = 400,
29远古短棒		RUINS_BAT_USES = 150,
30红色护身符		REDAMULET_USES = 20,
31蓝色护身符		BLUEAMULET_FUEL = total_day_time * 0.75,
32紫色护身符		PURPLEAMULET_FUEL = total_day_time * 0.4,
33黄色护身符		YELLOWAMULET_FUEL = total_day_time,
34橙色护身符		ORANGEAMULET_USES = 225,
35绿色护身符		GREENAMULET_USES = 5,
36排箫		PANFLUTE_USES = 10,
37牛角		HORN_USES = 10,
38牙齿陷阱		TRAP_TEETH_USES = 10,
39帐篷		TENT_USES = 6,
40午睡小屋		SIESTA_CANOPY_USES = 6,
41伞(攻击次数)		UMBRELLA_USES = 20,
42针线包		SEWINGKIT_USES = 5,
43肥料		FERTILIZER_USES = 10,
44		GLOMMERBELL_USES = 3,
45火炬		TORCH_FUEL = night_time*1.25,
46夜棍		NIGHTSTICK_FUEL = night_time*6,
47矿工帽		MINERHAT_LIGHTTIME = (night_time+dusk_time)*2.6,
48提灯		LANTERN_LIGHTTIME = (night_time+dusk_time)*2.6,
49蜘蛛帽		SPIDERHAT_PERISHTIME = 4*seg_time,
50独奏乐器		ONEMANBAND_PERISHTIME = 6*seg_time,
51草伞		GRASS_UMBRELLA_PERISHTIME = 2*total_day_time*perish_warp,
52		UMBRELLA_PERISHTIME = total_day_time*6,
53眼睛帽		EYEBRELLA_PERISHTIME = total_day_time*9,
54草帽		STRAWHAT_PERISHTIME = total_day_time*5,
55兔耳罩		EARMUFF_PERISHTIME = total_day_time*5,
56冬帽		WINTERHAT_PERISHTIME = total_day_time*10,
57牛毛帽		BEEFALOHAT_PERISHTIME = total_day_time*10,
58寒冬背心	TRUNKVEST_PERISHTIME = total_day_time*15,
59反射背心		REFLECTIVEVEST_PERISHTIME = total_day_time*8,
60夏威夷衬衫		HAWAIIANSHIRT_PERISHTIME = total_day_time*15,
61小巧背心	SWEATERVEST_PERISHTIME = total_day_time*10,
62饥饿腰带		HUNGERBELT_PERISHTIME = total_day_time*8,
63熊背心		BEARGERVEST_PERISHTIME = total_day_time*7,
64雨衣		RAINCOAT_PERISHTIME = total_day_time*10,
65海象帽子	WALRUSHAT_PERISHTIME = total_day_time*25,
66羽毛帽	FEATHERHAT_PERISHTIME = total_day_time*8,
67高礼帽		TOPHAT_PERISHTIME = total_day_time*8,
68冰帽		ICEHAT_PERISHTIME = total_day_time*4,
69鼹鼠帽		MOLEHAT_PERISHTIME = total_day_time*1.5,
70防雨帽		RAINHAT_PERISHTIME = total_day_time*10,
71浣熊帽		CATCOONHAT_PERISHTIME = total_day_time*10,
72羽毛扇		FEATHER_FAN_USES = 15,
73
74	加大每行的数字,即可增加该装备使用次数及时间。如让牛毛帽使用时间增加10倍,就将BEEFALOHAT_PERISHTIME = total_day_time*10,替换为BEEFALOHAT_PERISHTIME = total_day_time*100,